Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adrianus Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9244201 |
Longitude (Lengte) | 4.4777325 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adrianus Nieuwpoort 09-09-1898.jpg |
Bestandgrootte | 566.8k |
Dimensies | 2212 x 1888 |
Koptekst | Geb Rotterdam |
Bron | Stadsarchief Rotterdam |
Verbonden met | Adrianus Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 1080» Volgende»