Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Lievegoed
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Lievegoed 20-12-1854.jpeg |
Bestandgrootte | 281.02k |
Dimensies | 2301 x 1330 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Catharina Lievegoed (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26» Volgende»