Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Christianus Wagenaar
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Christianus Wagenaar 11-01-1920.jpg |
Bestandgrootte | 241.22k |
Dimensies | 2061 x 1126 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Christianus Wagenaar (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... 1080» Volgende»