Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Christina Maria van Gemen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Christina Maria van Gemen 29-10-1919.jpeg |
Bestandgrootte | 335.07k |
Dimensies | 2250 x 1236 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Christina Maria van Gemen (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Volgende»