Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Christina Maria van Gemen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Christina Maria van Gemen 29-10-1919.jpeg |
Bestandgrootte | 335.07k |
Dimensies | 2250 x 1236 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Christina Maria van Gemen (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... 1080» Volgende»