Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Maria Elisabeth Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.07133713174121 |
Longitude (Lengte) | 4.848748763476567 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Maria Elisabeth Nieuwpoort 25-08-1900.jpeg |
Bestandgrootte | 483.77k |
Dimensies | 1900 x 1519 |
Auteur | Zeutschel Omniscan 12 |
Verbonden met | Maria Elisabeth Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... 1080» Volgende»