Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 26» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Hendrik Jacobus Boomgaard
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Hendrik Jacobus Boomgaard 19-09-1916.jpeg |
Bestandgrootte | 297.94k |
Dimensies | 1926 x 1093 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Hendrik Jacobus Boomgaard (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 26» Volgende»