Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jacoba Jantina Hoogeveen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jacoba Jantina Hoogeveen 29-05-1885.jpeg |
Bestandgrootte | 255.4k |
Dimensies | 1907 x 1100 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Jacoba Jantina Hoogeveen (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26» Volgende»