Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Hendrika Adriana Berkhof
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Hendrika Adriana Berkhof 06-02-1883.jpg |
Bestandgrootte | 563.42k |
Dimensies | 1126 x 618 |
Aanmaakdatum | 20121007 |
2#060 | 112105+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Hendrika Adriana Berkhof (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 44» Volgende»