Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Hendrika Wilhelmina ter Brugge
Latitude (Breedte) | 52.3670267 |
Longitude (Lengte) | 6.668491899999999 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Hendrika Wilhelmina ter Brugge 09-10-1858.jpg |
Bestandgrootte | 631.52k |
Dimensies | 1117 x 948 |
Sleutelwoorden | Bevolkingsregistratie |
2#027 | Stad Almelo |
Copyright | HCO / CC-BY-SA |
Tekst | Geboorten Stad Almelo 1858 |
Verbonden met | Hendrika Wilhelmina ter Brugge (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... 1077» Volgende»