Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Hermina Jacoba van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Hermina Jacoba van Nieuwpoort 04-10-1918.jpeg |
Bestandgrootte | 397.94k |
Dimensies | 2420 x 1326 |
Aanmaakdatum | 20130706 |
2#060 | 002108+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Hermina Jacoba van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44» Volgende»