Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jacoba Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jacoba Nieuwpoort 22-12-1875.jpg |
Bestandgrootte | 95.41k |
Dimensies | 951 x 545 |
Aanmaakdatum | 20121006 |
2#060 | 142746+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Jacoba Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Volgende»