Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 1101» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jacoba Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jacoba Nieuwpoort 22-12-1875.jpg |
Bestandgrootte | 95.41k |
Dimensies | 951 x 545 |
Aanmaakdatum | 20121006 |
2#060 | 142746+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Jacoba Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 1101» Volgende»