Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 1103» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Johanna Maria van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Johanna Maria van Nieuwpoort 12-12-1838.jpg |
Bestandgrootte | 144.94k |
Dimensies | 956 x 670 |
Verbonden met | Janna van Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 1103» Volgende»