Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Joseph Jochems
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Joseph Jochems 09-03-1842.jpg |
Bestandgrootte | 115.07k |
Dimensies | 978 x 694 |
Verbonden met | Joseph Jochems (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 1077» Volgende»