Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Joseph van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Joseph van Nieuwpoort 23-06-1903.jpeg |
Bestandgrootte | 499.25k |
Dimensies | 1911 x 1417 |
Auteur | Zeutschel Omniscan 12 |
Verbonden met | Joseph van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 1077» Volgende»