Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jouke de Boer
Latitude (Breedte) | 53.0113587 |
Longitude (Lengte) | 5.620591 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jouke de Boer 25-04-1890.jpg |
Bestandgrootte | 774.08k |
Dimensies | 1237 x 942 |
Verbonden met | Jouke de Boer (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 1077» Volgende»