Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 1076» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort 15-01-1911.jpg |
Bestandgrootte | 531.13k |
Dimensies | 1194 x 642 |
Aanmaakdatum | 20130702 |
2#060 | 021854+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 1076» Volgende»