Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort 15-01-1911.jpg |
Bestandgrootte | 531.13k |
Dimensies | 1194 x 642 |
Aanmaakdatum | 20130702 |
2#060 | 021854+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Judith Adriana Hendrika van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 44» Volgende»