Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Judith van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.0358022 |
Longitude (Lengte) | 5.0883743 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Judith van Nieuwpoort 17-10-1906.jpg |
Bestandgrootte | 777.58k |
Dimensies | 1202 x 934 |
Aanmaakdatum | 20130812 |
2#060 | 234640+0000 |
Verbonden met | Judith van Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 1077» Volgende»