Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Klasina van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Klasina van Nieuwpoort 19-07-1885.jpg |
Bestandgrootte | 579.92k |
Dimensies | 1061 x 842 |
Verbonden met | Klasina van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 1077» Volgende»