Registratie DTB
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 153» Volgende»
Bezig...
Doopregistratie Fransois van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Doopregistratie Fransois van Nieuwpoort 19-08-1770.jpg |
Bestandgrootte | 749.02k |
Dimensies | 1393 x 2129 |
Verbonden met | Fransois van Nieuwpoort (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 153» Volgende»