Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Echtscheidingsakte Floris Looij en Dorothea Otto
Latitude (Breedte) | 52.1956103 |
Longitude (Lengte) | 4.9041875 |
Bestandsnaam | Echtscheidingsakte Floris Looij en Dorothea Otto 19-07-1907.jpg |
Bestandgrootte | 1.97m |
Dimensies | 1593 x 2538 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Echtscheidingen Amsterdam; Gezin: Looij/Otto (F260) (Echtscheidingsakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 1077» Volgende»