Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29» Volgende»
Bezig...
Huwelijksakte Hendrik Jacobus Boomgaard en Emmetje Adriana van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Huwelijksakte Hendrik Jacobus Boomgaard en Emmetje Adriana van Nieuwpoort 01-10-1947.jpeg |
Bestandgrootte | 538.32k |
Dimensies | 1838 x 2933 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam; Gezin: Boomgaard/van Nieuwpoort (F309) (Huwelijksakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29» Volgende»