Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Huwelijksakte Johannes Antonie Gerardus Boomgaard en Jacoba Jantina Hoogeveen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Huwelijksakte Johannes Antonie Gerardus Boomgaard en Jacoba Jantina Hoogeveen 05-02-1908.jpeg |
Bestandgrootte | 489.11k |
Dimensies | 1570 x 2548 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam; Gezin: Boomgaard/Hoogeveen (F310) (Huwelijksakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 1077» Volgende»