Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29» Volgende»
Bezig...
Huwelijksakte Johannes Antonie Gerardus Boomgaard en Jacoba Jantina Hoogeveen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Huwelijksakte Johannes Antonie Gerardus Boomgaard en Jacoba Jantina Hoogeveen 05-02-1908.jpeg |
Bestandgrootte | 489.11k |
Dimensies | 1570 x 2548 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam; Gezin: Boomgaard/Hoogeveen (F310) (Huwelijksakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29» Volgende»