Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29» Volgende»
Bezig...
Huwelijksakte Peter Daan de Bruijn en Anna Maria van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Huwelijksakte Peter Daan de Bruijn en Anna Maria van Nieuwpoort 13-01-1927.jpg |
Bestandgrootte | 3.23m |
Dimensies | 1917 x 3088 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Huwelijken Amsterdam; Gezin: de Bruijn/van Nieuwpoort (F141) (Huwelijksakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29» Volgende»