Registratie DTB
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 153» Volgende»
Bezig...
Doopregistratie Jannigje van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Doopregistratie Jannigje van Nieuwpoort 12-09-1782.jpg |
Bestandgrootte | 694.45k |
Dimensies | 1429 x 1790 |
Auteur | Zeutschel Omniscan 11 |
Verbonden met | Jannigje van Nieuwpoort (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 153» Volgende»