Registratie DTB
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 153» Volgende»
Bezig...
Doopregistratie Jannigje van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9902756 |
Longitude (Lengte) | 5.1030332 |
Bestandsnaam | Doopregistratie Jannigje van Nieuwpoort 18-01-1770.jpg |
Bestandgrootte | 817.61k |
Dimensies | 1408 x 2122 |
Auteur | Zeutschel Omniscan 11 |
Verbonden met | Jannigje van Nieuwpoort (Doop) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 153» Volgende»