Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler 19-02-1910.jpeg |
Bestandgrootte | 276.67k |
Dimensies | 2158 x 1087 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Adolph Christiaan Geisler (Overlijdensakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»