Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 882 883 884 885 886 887 888 889 890 ... 1087» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler 19-02-1910.jpeg |
Bestandgrootte | 276.67k |
Dimensies | 2158 x 1087 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Adolph Christiaan Geisler (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 882 883 884 885 886 887 888 889 890 ... 1087» Volgende»