Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 1105» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Adolf Christiaan Geisler 19-02-1910.jpeg |
Bestandgrootte | 276.67k |
Dimensies | 2158 x 1087 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Adolph Christiaan Geisler (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 900 901 902 903 904 905 906 907 908 ... 1105» Volgende»