Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 982 983 984 985 986 987 988 989 990 ... 1081» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Frans van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 51.9244201 |
Longitude (Lengte) | 4.4777325 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Frans van Nieuwpoort 11-10-1897.jpg |
Bestandgrootte | 414.21k |
Dimensies | 2181 x 1166 |
Auteur | C |
Koptekst | Ovl Rotterdam |
Bron | Stadsarchief Rotterdam |
Verbonden met | Frans van Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 982 983 984 985 986 987 988 989 990 ... 1081» Volgende»